Orario delle lezioni
Anno scolastico 2025/2026
Orario definitivo dal 20 ottobre 2025
Scansione oraria delle lezioni:
| Ora | Inizio | Fine |
| 1° | 8:00 | 9:00 |
| 2° | 9:00 | 9:50 |
| Intervallo | 9:50 | 10:00 |
| 3° | 10:00 | 11:00 |
| 4° | 11:00 | 11:50 |
| Intervallo (giorni con uscita alle 14:00) | 11:50 | 12:00 |
| 5° | 12:00 | 13:00 |
| 6° | 13:00 | 14:00 |






